| 1 x de R$2.987,00 sem juros | Total R$2.987,00 | |
| 2 x de R$1.742,17 | Total R$3.484,34 | |
| 3 x de R$1.167,52 | Total R$3.502,56 | |
| 4 x de R$887,73 | Total R$3.550,95 | |
| 5 x de R$715,68 | Total R$3.578,43 | |
| 6 x de R$599,09 | Total R$3.594,56 | |
| 7 x de R$515,68 | Total R$3.609,79 | |
| 8 x de R$452,60 | Total R$3.620,84 | |
| 9 x de R$403,54 | Total R$3.631,89 | |
| 10 x de R$365,13 | Total R$3.651,31 | |
| 11 x de R$333,70 | Total R$3.670,72 | |
| 12 x de R$307,26 | Total R$3.687,15 |
Os rolamentos de esferas de contato angular SKF têm pistas do anel interno e externo que são deslocadas uma em relação à outra na direção do eixo do rolamento. Isso significa que esses rolamentos são projetados para acomodar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais atuando simultaneamente. A capacidade de carga axial de rolamentos de esferas de contato angular torna-se maior à medida que o ângulo de contato aumenta. O ângulo de contato é definido como o ângulo entre a linha que une os pontos de contato da esfera e as pistas no plano radial, ao longo do qual a carga combinada é transmitida de uma pista para outra, e uma linha perpendicular ao eixo do rolamento.
